Daftar harga terbaru Mini Cooper Maxindo Jakarta Bulan Maret 2020
Dapatkan promo menarik lainnya khusus di Bulan Maret ini ..
| DAFTAR HARGA MINI COOPER MARET 2020 | ||
| TYPE | HARGA | |
| MINI 3-DOOR | COOPER | 765.000.000 |
| COOPER S | 955.000.000 | |
| JOHN COOPER WORKS | 1.110.000.000 | |
| *REBEL GREEN COLOUR | 1.120.000.000 | |
| MINI 5-DOOR | COOPER | 795.000.000 |
| COOPER S | 995.000.000 | |
| MINI CABRIO | COOPER | 865.000.000 |
| COOPER S | 1.030.000.000 | |
| JOHN COOPER WORKS | 1.190.000.000 | |
| MINI CLUBMAN | COOPER LCI | 869.000.000 |
| COOPER S LCI | 1.050.000.000 | |
| JOHN COOPER WORKS 306 HP | 1.350.000.000 | |
| MINI COUNTRYMAN | COOPER | 735.000.000 |
| COOPER S LCI | 949.000.000 | |
| JOHN COOPER WORKS 306 HP | 1.390.000.000 | |
