| DAFTAR HARGA MINI SECOND | |||||
| TIPE | TAHUN | KM | WARNA | HARGA JUAL | HARGA BARU |
| MINI CLUBMAN | |||||
| COOPER | 2015 | 17267 | BRG | 670.000.000 | 815.000.000 |
| COOPER S | 2016 | 9000 | DIGITAL BLUE | 920.000.000 | 1.035.000.000 |
| COOPER | 2016 | 0 | PEPPER WHITE | 750.000.000 | 815.000.000 |
| MINI S DOOR | |||||
| COOPER | 2015 | 25445 | PEPPER WHITE | 600.000.000 | 670.000.000 |
| COOPER S | 2015 | 25000 | ELCTRIC BLUE | 730.000.000 | 915.000.000 |
| COOPER S | 2015 | 30000 | BLAZING RED | 730.000.000 | 915.000.000 |
| MINI 3 DOOR | |||||
| F 56 COOPER | 2017 | 400 | V ORANGE | 620.000.000 | 670.000.000 |
| COOPER S REDHOT | 2016 | 6000 | V ORANGE | 825.000.000 | 925.000.000 |
| COOPER S REDHOT | 2017 | 600 | CHILI RED | 845.000.000 | 925.000.000 |
| JOHN COOPER WORKS | 2017 | 700 | M BLACK | 910.000.000 | 1.010.000.000 |
| MINI CABRIO | |||||
| COOPER | 2016 | 6000 | ELCTRIC BLUE | 700.000.000 | 770.000.000 |
| COOPER S | 2017 | 2500 | BLAZING RED | 835.000.000 | 935.000.000 |
| MINI COUNTRYMAN | |||||
| COOPER S REDHOT | 2015 | 11000 | LIGHT WHITE | 730.000.000 | 986.000.000 |
| COOPER S LCI | 2014 | 20000 | MELTING SILVER | 719.000.000 | 886.000.000 |
| MINI NEW COUNTRYMAN | |||||
| COOPER | 29017 | 45000 | CHILI RED | 700.000.000 | 770.000.000 |
| COOPER | 2017 | 85000 | MELTING SILVER | 886.000.000 | 986.000.000 |
Daftar Harga Mini Second Jakarta
